
SE31-FM Wide Band Dual-Use Optical Film Thickness Monitor

Specification
| Spectral Range | 350nm ~ 2400nm (Visible + Near-infrared Full Band) |
|---|---|
| Measurement Mode | Transmission (T) / Reflection (R) Intelligently Auto-switching |
| Wavelength Resolution | < 0.2nm (High-resolution Spectrum Acquisition & Analysis) |
| System Noise Level | ± 0.001% (Ensuring Long-term Data Stability) |
| Monitoring Accuracy | Film thickness accuracy ±0.1% (Based on standard optical film systems) |
| Communication & Control | RS-232/485, TCP/IP, Analog Output, PLC Integration Supported |
| Compatible Materials | SiO₂, MgF₂, Al₂O₃, Ta₂O₅, Nb₂O₅, TiO₂, Si₃N₄, etc. |
Core Advantages

Ultra-wide Band Global Coverage

T/R Dual-mode Intelligent Switching

Ultra-high Spectral Resolution

Ultra-stable Low-noise Performance
Typical Application

Optical coating processes

Semiconductor manufacturing

Photovoltaic Films

Flexible Electronics R&D

